Women
Jersey
Size | XS | S | M | L | XL |
chest | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 |
waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
hips | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
t-shirt arm length | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bibs
Size | XS | S | M | L | XL |
waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
inside leg | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
hips | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
Jackets
Size | XS | S | M | L | XL |
chest | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101 |
waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
hips | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 112 |
arm length | 56 | 58,5 | 61 | 63 | 66 |
Gilets
Size | XS | S | M | L | XL |
chest | 81 | 89 | 94 | 98 | 102 |
waist | 70 | 75 | 83 | 88 | 93 |
hips | 79 | 92 | 95 | 100 | 104 |
Unisex
Arm Warmers
Size | S | M | L |
arm length | <59 | 60-64 | 65+ |
tight circumference | 25 | 25-35 | 35+ |
Leg Warmers
Size | S | M | L |
inside leg | <79 | 80-86 | 87+ |
tight circumference | 50 | 51-60 | 61+ |
Caps
Size | S | L |
circumference | <56 | 61 |